|
[J-QUIZ TOP]
[成績一覧(Top10)]
[J-QUIZ に関する問い合わせ]
[他のクイズサイトへ]
|
|
J-QUIZ |
|
|
携帯電話やJ-フォンに関するクイズです。どんどん挑戦してみてください。 |
|
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |
| ■ ファン向け-初級- ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦する |
Top:hide (2004/06/23 01:35) 成績:100.0%、タイム:0分15秒 |
|
| 難易度:★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:16665人 | 合格出来なければJ-PHONEファンとは言えません。 |
| 問題数:12問 | 合格者:1805人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:74.3% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ サービス編 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦する |
Top:ちぇりー (2003/05/18 14:13) 成績:100.0%、タイム:0分23秒 |
|
| 難易度:★★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:37113人 | 料金プランや割引きサービス、オプションサービスに関する問題です。 |
| 問題数:14問 | 合格者:267人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:55.5% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 機種編 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦する |
Top:みくりんSuper (2003/01/14 00:18) 成績:100.0%、タイム:0分29秒 |
|
| 難易度:★★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:11930人 | J-PHONEの機種の機能などに関する問題です。 |
| 問題数:12問 | 合格者:251人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:49.4% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ J-SKY編 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦する |
Top:megu (2002/09/24 09:29) 成績:100.0%、タイム:0分23秒 |
|
| 難易度:★★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:5775人 | メールやウェブなどJ-SKYサービスに関する問題です。 |
| 問題数:13問 | 合格者:165人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:57.9% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ ファン向け-上級- ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦する |
Top:ちぇりー (2003/05/18 14:01) 成績:100.0%、タイム:0分37秒 |
|
| 難易度:★★★★★★ | ||
| 出題数:15問 | 挑戦者:9147人 | 合格すればJ-PHONE超マニア?J-PHONEに関する(?)難問、奇問を集めました。 |
| 問題数:21問 | 合格者:38人 | |
| 合格点:90%以上 | 正答率:42.7% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ スタッフ向け-初級- ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦する |
Top:megu (2002/09/24 09:59) 成績:100.0%、タイム:0分25秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:10603人 | 基本中の基本。合格できなければスタッフ失格? |
| 問題数:12問 | 合格者:214人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:63.5% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ スタッフ向け-中級- ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦する |
Top:megu (2002/09/24 10:05) 成績:100.0%、タイム:0分26秒 |
|
| 難易度:★★★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:11843人 | サービスのほか受付処理等についての問題もあります。合格すれば優秀なスタッフです。 |
| 問題数:16問 | 合格者:72人 | |
| 合格点:90%以上 | 正答率:60.1% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ スタッフ向け-上級- ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦する |
Top:mitsuaki (2003/02/22 02:48) 成績:100.0%、タイム:0分40秒 |
|
| 難易度:★★★★★★★ | ||
| 出題数:15問 | 挑戦者:27988人 | 合格できればJ-プランナーにもなれるかも!? |
| 問題数:19問 | 合格者:60人 | |
| 合格点:90%以上 | 正答率:42.6% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |